Đặc điểm hiệu năng:
● Lưu lượng 3ml/phút,
● Đa dạng các kiểu kết nối, dễ dàng lắp đặt và sử dụng
● Thời gian phản hồi ngắn
● Đồng hồ điện tử hoạt động tốt
trong điều kiện thiếu oxy ● Kết nối cơ khí linh hoạt, dễ dàng lắp đặt trong các môi trường ứng dụng khác nhau
| Đường kính ống danh nghĩa | DN1-8 |
| Phạm vi đo | 3ml-350ml/phút |
| Tỷ lệ phạm vi | 100:1 |
| Độ chính xác | ±(1,5+0,2FS)% |
| Lỗi lặp lại | 0,25% |
| Không có sự trôi lệch đầu ra | ±30mV |
| Sự trôi lệch đầu ra | ±0,12%/℃ |
| Thời gian phản hồi | 10 (Mặc định, có thể thiết lập 20, 50, 100, 200, 500, 1000) |
| Nguồn điện hoạt động | 8 ~ 18Vdc, 50mA |
| Chế độ đầu ra | Giao diện RS485, RS232, điện áp tương tự 0,5 đến 4,5Vdc |





